Nachdem durch die Bilanzrechtsmodernisierung der Maßgeblichkeitsgrundsatz entfallen ist, sind die steuerliche und die handelsbilanzielle Abschreibung voneinander entkoppelt und damit selbständige Zahlenwerke geworden. Was das bedeutet, haben wir an einem Beispiel demonstriert. Das war Anlaß zu vielfältigen Debatten und Rückfragen, denn in der deutschen Bilanzwelt ist noch nicht wirklich klar, welche tiefgreifenden Folgen die scheinbar geringfügige Neurerelung in §254 HGB hat. In diesem Artikel versuchen wir daher eine Gesamtübersicht über die nunmehr drei Arten der Abschreibung.
Wesentlich hierbei ist, daß die drei Arten der Abschreibung voneinander weitgehend unabhängig sind. Sie verwenden unterschiedliche Konzepte, Wertgrundlagen und Rechenmethoden. In Buchführungs- und ERP-Systemen müssen diese drei Verfahren daher voneinander unabhängig geführt werden können. Traditionelle Methoden im Rahmen der Prozeßgliederung oder der Bilanzgliederung beherrschen die neue Methodenvielfalt noch nicht und müssen angepaßt werden.
Elementare Methodenlehre der Abschreibung des Anlagevermögens
Methode | Steuerliche AfA | Handelsbilanz-Abschreibung | Kalkulatorische Abschreibung |
Bereich | Externes Rechnungswesen | Internes Rechnungswesen | |
Regelungen | §§7 ff EStG, viele verstreute Einzelvorschriften, Detailregeln in den Richtlinien und Hinweisen | §§253, 255 HGB; sehr wenige Detailvorschriften im HGB, ggfs. u.a. IAS 16, IAS 36, IAS 38 (sehr detaillierte Einzelregelungen) | keine gesetzlichen Vorschriften (mit einigen Ausnahmen im Bereich der Planwirtschaft, z.B. Energie und Gesundheit) |
Regelungsgeber | Nationaler Steuergesetzgeber | Nationaler Handelsgesetzgeber oder internationales IFRS-Regelwerk | Kein formaler Regelungsgeber, aber die kaufmännischen Grundkonzepte sind im Prinzip übernational und universell gültig; eigentlicher Regelgeber = die Wissenschaft |
Zweck aus Sicht des Unternehmers | Steuervermeidung durch Minimierung des zu versteuernden Einkommens | Ausweis des wirklichen Wertverzehrs = Informationsnutzen für den Abschlußleser | Refinanzierung der künftigen Ersatzinvestition (Grundsatz der Fortführung) |
Zweck aus Sicht der Gesellschaft | Politische Lenkungsintention, bestimmten Branchen Steuererleichterungen zu gewähren | Klare Information für den Kapitalmarktteilnehmer | Richtige Faktorbewertung, Ausnahmen (bei Planpreisen) = Kostensenkung durch Begrenzung nach oben |
Strategie | So hoch wie möglich, senkt den steuerlichen Gewinn. Ausnutzung von Sonder-AfA falls möglich | So richtig wie möglich, um den tatsächlichen Wert der Anlagen abzubilden und stille Reserven zu minimieren | In der Regel eher gleichmäßige Verteilung oder nach Leistung, weil ja "nur" eine Refinanzierung erwünscht wird, d.h. Kunde soll über den Preis Ersatzgegenstand anteilig bezahlen |
Adressat | Steuerbehörden (keine allgemein zugängliche Offenlegung) | Abschlußleser (Offenlegung bei Kapitalgesellschaften), d.h. in der Regel der Kapitalmarktteilnehmer, der über Kauf oder Verkauf von Anteilen entscheidet | Unternehmensführung (überhaupt keine Offenlegung, internes Rechnungswesen) |
Klassifizierung | Steuerliche Betriebsausgabe (keine Kostenwirkung, nicht in der Kalkulation enthalten!) | Neutraler Aufwand (also keine Kostenwirkung, nicht in der Kalkulation enthalten!) | Kosten (keine Aufwandswirkung, nicht aus der GuV ersichtlich, nur in der Kalkulation enthalten) |
Ausgangswert | Anschaffungs– oder Herstellungskosten im steuerlichen Sinne | Anschaffungs– oder Herstellungskosten im handelsrechtlichen Sinne | Wiederbeschaffungswert |
Schlußwert | Null | Schrott- oder Restverkaufswert (mehr dazu) | Schrott- oder Restverkaufswert (mehr dazu) |
Methode | Lineare oder degressiv (Übersicht), nach Leistungseinheiten, nach Gesetzesvorgabe (bei Bauten) | Jede Methode möglich, die den wirklichen Wertverlauf realistisch abbildet (Beispiel) | In der Regel linear (Einzelheiten) |
Methodenwechsel | Nur von degressiv nach linear gemäß §7 Abs. 3 EStG, sonst keiner | Keiner (§252 Abs. 1 Nr. 6 HGB), durch das BilMoG nochmal extra klargestellt | Beliebig möglich |
Außerplanmäßige Wertminderung | Berücksichtigung möglich, wenn dauerhaft (§6 Abs. 1 Nr. 1 EStG) | Berücksichtigung möglich, wenn dauerhaft (§253 Abs. 3 HGB), in IAS 16 die Neubewertung | Unerheblich, weil AK/HK ja nicht Gegenstand der kalkulatorischen Abschreibung sind; Änderungen des erwarteten WBW können beliebig berücksichtigt werden |
Dauer | Nach amtlicher AfA-Tabelle (d.h. fiktiv normierte Nutzungsdauer) | Betriebsübliche oder technische Nutzungsdauer | Betriebsübliche oder technische Nutzungsdauer |
Darstellung | Steuerbilanz und steuerliche Gewinn- und Verlustrechnung | In der Handelsbilanz und in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung | Kostenartenrechnung, und damit Ausgangswert für den BAB und eine Vielzahl weiterer interner Rechenwerke |
Handout zum Thema
Die folgende PDF enthält die vorstehende Übersicht sowie ein hierzu relevantes Zahlenbeispiel, und darf selbstverständlich in Lehr- und Beratungsveranstaltungen verwendet werden, solange der Urheberrechtshinweis am Ende nicht entfernt wird. Über einen Feedback freue ich mich immer.
In einem separaten Fenster öffnen | Durch einen Rechtsklick Herunterladen.
Links zum Thema: Bilanzrechtsmodernisierung: Gesamtübersicht über die Reformen | BilMoG: vom Ende der Maßgeblichkeit | BilMoG: wie alte Abschreibungsmethoden zu neuem Leben erwachen | Prozeßgliederung: So bucht man die kalkulatorischen Kosten | Bilanzgliederung: die kalkulatorischen Kosten im Zweikreissystem | Anschaffungskosten: Konkrete Beispiele für die Aktivierung nach §255 Abs. 1 HGB | BilMoG: die Neufassung der handelsrechtlichen Herstellungskosten | Kalkulatorische Abschreibung: der Wiederbeschaffungswert als Bemessungsgrundlage | Kalkulatorische Abschreibung: Gedanken zum Rest- oder Schrottwert | Totgesagte leben länger: die degressive AfA entsteigt der Versenkung | Kostenrechnung: Rechenmethoden und Rechenfehler bei der kalkulatorischen Abschreibung | AfA-Rechner für Excel (interne Links)