Die folgende Analyse ermittelt die reale Steuer- und Abgabenquote eines "Geringverdieners". Bitte beachten Sie die dem Zahlenwerk zugrundeliegenden Grundannahmen sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen des nachfolgenden Zahlenwerkes:
| Brutto-Monatsgehalt: | 1.400,00 € |
| ./. Lohnsteuer (Tabelle 2009): | 96,91 € |
| ./. Kirchensteuer 9%: | 8,72 € |
| ./. Solidaritätszuschlag 5,5%: | 5,33 € |
| ./. AN-RV 19,9%: | 139,30 € |
| ./. AN-KV (Einheitsbeitrag) 14,0%: | 98,00 € |
| ./. AN-KV (Sonderbeitrag) 0,9%: | 12,60 € |
| ./. AN-ALV 2,8%: | 19,60 € |
| ./. AN-PV 2,2% (0,25% Zuschlag/keine Kinder): | 15,40 € |
| = Netto-Auszahlung: | 1.004,14 € |
| ./. Praxisgebühren (monatlich): | 3,33 € |
| ./. Sonst. Gesundheitskosten: | 20,00 € |
| ./. Öffentliche Verkehrsmittel (Schätzung): | 100,00 € |
| = Netto minus direkte Abzüge: | 880,81 € |
| ./. USt. (MWSt.) 19% auf 75% der Ausgaben: | 105,47 € |
| ./. USt. (MWSt.) 7% auf 25% der Ausgaben: | 14,41 € |
| ./. Verbrauchssteuer (Schätzung): | 70,00 € |
| = Verwertbares Realeinkommen: | 690,93 € |
| = Brutto-Abgabenquote: | 50,65% |
| Berufsgenossenschaft 3%: | 42,00 € |
| = AG-SV inkl. BG: | 314,30 € |
| = Gesamter Personalaufwand: | 1.714,30 € |
| = Real-Abgabenquote: | 59,70% |
Hinweise zu dieser Version: Diese Fassung berücksichtigt die Erhöhung des Beitragssatzes zur Zwangspflegeversicherung von bisher 1,7% um 0,25 Prozentpunkte auf 1,95% zum 1. Juli 2008. Der in der Berechnung angegebene Satz i.H.v. 2,2% bezieht zudem den Strafzuschlag für kinderlose Versicherte um weitere 0,25 Prozentpunkte mit ein. Zudem wird das 2. Konjunkturpaket berücksichtigt.
Zurück zu »Besserverdiener« | weiter zu Erläuterungen und Anmerkungen


