Nachdem Slowenien am 1. Januar 2007 dem Euro-Raum beigetreten ist, erweitert sich die Wirtschafts- und Währungs-Union zum 1. Januar 2008 erneut: um Malta und Zypern. Der Euro-Raum umfaßt dann 15 Mitgliedstaaten. Die beiden kleinen Neumitglieder mögen keine wesentliche Änderung der Wirtschafts- und WÄhrungsunion bewirken, sind für viele aber, eh, urlaubsrelevant.
Für Lehrzwecke kann es sinnvoll sein, eine Gesamtübersicht über die Wirtschafts- und Währungsunion mit den ehemaligen nationalen Währungen und den jeweiligen Umrechnungskursen anzubieten:
Nr. | Land | Währung | Code | Wert 1 € | 1 Landeswhrg in € | Beitritt |
1 | Belgien | Belg. Franc | BEF | 40,3399 bfrs | 0,02 € | 01.01.1999 |
2 | Deutschland | Deutsche Mark | DEM | 1,95583 DM | 0,51 € | 01.01.1999 |
3 | Finnland | Finnmark | FIM | 5,94573 FM | 0,17 € | 01.01.1999 |
4 | Frankreich | Franz. Franc | FRF | 6,55957 FF | 0,15 € | 01.01.1999 |
5 | Griechenland | Drachme | GRD | 340,75 Drs | 0,00 € | 01.01.2001 |
6 | Irland | Irl. Pfund | IEP | 0,787564 Ir£ | 1,27 € | 01.01.1999 |
7 | Italien | Lire | ITL | 1936,27 Lit | 0,00 € | 01.01.1999 |
8 | Luxemburg | Luxemb. Franc | LUF | 40,3399 lfrs | 0,02 € | 01.01.1999 |
9 | Malta | Lira | MTL | 0,4293 Lm | 2,33 € | 01.01.2008 |
10 | Niederlande | Gulden | NLG | 2,20371 hfl | 0,45 € | 01.01.1999 |
11 | Österreich | Schilling | ATS | 13,76 Lit | 0,07 € | 01.01.1999 |
12 | Portugal | Escudo | PTE | 200,482 Esc | 0,00 € | 01.01.1999 |
13 | Slowenien | Tolar | SIT | 239,64 Tolar | 0,00 € | 01.01.2007 |
14 | Spanien | Peseta | ESP | 166,386000 Ir£ | 0,01 € | 01.01.1999 |
15 | Zypern | Pfund | CYP | 0,585274 £ | 1,71 € | 01.01.2008 |
Diese Erweiterung ist selbstverstgändlich in der am 31. Dezember erscheinenden Version 12.00 des Lexikons für Rechnungswesen und Controlling sowie jetzt schon in den Skripten und im Euro-Rechner im Excel-Ordner berücksichtigt.
Faktisch ist die Währungsunion aber viel größer: so haben die ehemaligen französischen Kolonien in Afrika ihre Landeswährungen an den Euro gekoppelt und sind damit inoffizielle indirekte Mitglieder des Euro-Raumes. Der Euro ist außerdem gesetzliches Zahlungsmittel in Ländern wie Französosch-Guyana, Guadeloupe, Martinique und weiteren Übersee-Restkolonien europäischer Mächte. Aber auch im Vatikan wird das Euro-Geld akzeptiert – und vielfach schwarz in Osteuropa und Rußland, wo der Euro den Dollar als Schwarzmarktwährung ablöst. In Andorra, im Kosovo und in Montenegro wurde der Euro zudem einseitig (!) zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt.
Links zum Thema: Schengener Abkommen: mehr offene Grenzen ab dem 21. Dezember | EU-Osterweiterung: nichts zu feiern | EU-Skript (interne Links)