<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BWL Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bwl24.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwl24.net/blog</link>
	<description>BWL studieren ist mehr als Student sein</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:58:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wann muss sich ein Student selbst um seine Krankenversicherung kümmern?</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/10/wann-muss-sich-ein-student-selbst-um-seine-krankenversicherung-kummern/</link>
		<comments>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/10/wann-muss-sich-ein-student-selbst-um-seine-krankenversicherung-kummern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betriebswirt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Studentenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[studentische Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[

Zum Wintersemester 2008 erneute Erh&#246;hung der studentischen Krankenversicherung
Wie die AOK berichtet, erh&#246;ht sich die Krankenversicherung f&#252;r Studenten zum Wintersemester 2008 erneut. Der Student muss dann monatlich 54,78 EUR f&#252;r die Krankenversicherung und 9,98 EUR f&#252;r die Pflegeversicherung (f&#252;r kinderlose Studenten &#252;ber 23 Jahre 11,26 EUR) bezahlen.


    
      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/10/wann-muss-sich-ein-student-selbst-um-seine-krankenversicherung-kummern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teures Studentenleben – Das kannst du an staatlicher Hilfe beantragen</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/10/teures-studentenleben-das-kannst-du-an-staatlicher-hilfe-beantragen/</link>
		<comments>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/10/teures-studentenleben-das-kannst-du-an-staatlicher-hilfe-beantragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betriebswirt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BAföG]]></category>

		<category><![CDATA[Bildungskredit]]></category>

		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>

		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<category><![CDATA[Sozialleistungen]]></category>

		<category><![CDATA[Studienkredit]]></category>

		<category><![CDATA[ZUschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[

Besonders Studenten trifft die allgemeine Teuerung. Ihr monatliches Budget erh&#246;ht sich im Allgemeinen nicht im gleichen Verh&#228;ltnis wie die Ausgaben. Im Folgenden gehen wir darauf ein, welche staatlichen Hilfen den Studenten zustehen.
1. Baf&#246;g
Ausw&#228;rtig untergebrachte Studenten k&#246;nnen f&#252;r die Dauer der Regelstudienzeit bis zu 643,- EUR Baf&#246;g pro Monat erhalten. Lediglich 50 % davon muss der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/10/teures-studentenleben-das-kannst-du-an-staatlicher-hilfe-beantragen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlage rationaler M&#38;A-Entscheidungen?</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/09/grundlage-rationaler-ma-entscheidungen/</link>
		<comments>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/09/grundlage-rationaler-ma-entscheidungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dutschmann@futurevalue.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[

Eine Auswahl zw&#246;lf wesentlicher Fehlerquellen aus praktischer Sicht
Die Ermittlung m&#246;glichst exakter Unternehmens- oder Entscheidungswerte ist in der betriebswirtschaftlichen Praxis an vielen Stellen von zentraler Bedeutung, weil sie &#8211; oder daraus abgeleitete Gr&#246;&#223;en &#8211; unternehmerische Entscheidungen beeinflussen. Allgemein gesprochen ist der Unternehmenswert (bzw. seine Ver&#228;nderung) der relevante Erfolgsma&#223;stab bei der Entscheidung &#252;ber die Durchf&#252;hrung von Investitionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/09/grundlage-rationaler-ma-entscheidungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Risikogerechte Kapitalkostensätze als Werttreiber bei Investitionen</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/09/risikogerechte-kapitalkostensatze-als-werttreiber-bei-investitionen/</link>
		<comments>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/09/risikogerechte-kapitalkostensatze-als-werttreiber-bei-investitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dutschmann@futurevalue.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[

Die Kapitalkosten sind &#8211; n&#228;herungsweise &#8211; zu interpretieren als Mindestanforderung an die zu erwartende Rendite einer Investition und stellen einen der Werttreiber eines Unternehmens dar. Dabei sind die Kapitalkostens&#228;tze als verdichtetes Ma&#223; f&#252;r den Risikoumfang das Bindeglied zwischen wertorientiertem strategischem Management und dem Risikomanagement. Sie lassen sich aus dem Eigenkapitalbedarf (Risikokapital) als Risikoma&#223; ableiten, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/09/risikogerechte-kapitalkostensatze-als-werttreiber-bei-investitionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simulationsbasierte Bewertung und Exit-Preis Schätzung bei PE-Gesellschaften</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/08/simulationsbasierte-bewertung-und-exit-preis-schatzung-bei-pe-gesellschaften-2/</link>
		<comments>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/08/simulationsbasierte-bewertung-und-exit-preis-schatzung-bei-pe-gesellschaften-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dutschmann@futurevalue.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>

		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[

Der Erfolg von Private Equity und Venture Capital Gesellschaften ist vor allem durch die F&#228;higkeit bestimmt, den unsicheren zuk&#252;nftigen Verkaufspreis (Exit-Preis) einer (potenziellen) Beteiligung einsch&#228;tzen zu k&#246;nnen. Wenn (wie so oft) Aussch&#252;ttungen einer Beteiligung an die PE-Gesellschaft nur eine relativ geringe Bedeutung haben, ist der maximal akzeptable Kaufpreis (Grenzpreis) im Wesentlichen bestimmt durch den m&#246;glichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bwl24.net/blog/2008/10/08/simulationsbasierte-bewertung-und-exit-preis-schatzung-bei-pe-gesellschaften-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
