<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfragen zur Hausarbeit Teil 2</title>
	<atom:link href="http://www.bwl24.net/blog/2008/08/18/umfragen-zur-hausarbeit-teil-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/08/18/umfragen-zur-hausarbeit-teil-2/</link>
	<description>BWL studieren ist mehr als Student sein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:13:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/08/18/umfragen-zur-hausarbeit-teil-2/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=37#comment-64</guid>
		<description>Oh danke für den Tipp, man lernt immer dazu. Also der Service will auch Kohle haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh danke für den Tipp, man lernt immer dazu. Also der Service will auch Kohle haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hugo</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/08/18/umfragen-zur-hausarbeit-teil-2/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 06:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=37#comment-63</guid>
		<description>http://www.voycer.de/ ist nicht gratis..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voycer.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.voycer.de/</a> ist nicht gratis..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aufgabe UK: Online-Reputation onlineumfragen.com &#171; Welcome @ Staublog</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/08/18/umfragen-zur-hausarbeit-teil-2/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Aufgabe UK: Online-Reputation onlineumfragen.com &#171; Welcome @ Staublog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=37#comment-54</guid>
		<description>[...] wird als &#8220;bekannte Anbieter von Onlineumfragen&#8221; gepostet. http://www.bwl24.net/blog/2008/08/18/umfragen-zur-hausarbeit-teil-2/  (Man merke sich die Originalschreibweise von &#8220;Onlineumfragen&#8221;: super, 1:1 Name [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird als &#8220;bekannte Anbieter von Onlineumfragen&#8221; gepostet. <a href="http://www.bwl24.net/blog/2008/08/18/umfragen-zur-hausarbeit-teil-2/" class="liinternal">http://www.bwl24.net/blog/2008/08/18/umfragen-zur-hausarbeit-teil-2/</a>  (Man merke sich die Originalschreibweise von &#8220;Onlineumfragen&#8221;: super, 1:1 Name [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
