<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://organizeseries.com/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit welchem Einstiegsgehalt können Betriebswirte nach dem Studium rechnen?</title>
	<atom:link href="http://www.bwl24.net/blog/2008/04/16/mit-welchem-gehalt-konnen-betriebswirte-nach-dem-studium-rechnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/04/16/mit-welchem-gehalt-konnen-betriebswirte-nach-dem-studium-rechnen/</link>
	<description>Rechnungswesen, Controlling und Betriebswirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Berufsstart.de</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/04/16/mit-welchem-gehalt-konnen-betriebswirte-nach-dem-studium-rechnen/#comment-193</link>
		<dc:creator>Berufsstart.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=10#comment-193</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, nun wir beobachten nunmehr seit 10 Jahren die Gehaltsentwicklungen und befragen hierf&#252;r rund 10.000 Unternehmen. Aber die Geh&#228;lter wachsen nicht in den Himmel. Bei Bachelor sind im Durchschnitt 35.000 Euro drin, Diplom 40.000 und bei Master 42.000. Je nach Branche und Bundesland sind noch erhebliche Schwankungen nach oben und unten drin. Ermitteln kann man bei uns die Durchschnittsgeh&#228;lter pro Branche, Einstiegsform und Bundesland in einer Zeitachse von 5 Jahren. http://www.berufsstart.de/einstiegsgehalt/
Wie gesagt, diese Angaben werden von den Unternehmen eingetragen und basieren mittlerweile auf rund 1 Mio. Eintragungen f&#252;r die letzten 10 Jahre. Liebe Gr&#252;&#223;e Thilo Sommer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, nun wir beobachten nunmehr seit 10 Jahren die Gehaltsentwicklungen und befragen hierf&uuml;r rund 10.000 Unternehmen. Aber die Geh&auml;lter wachsen nicht in den Himmel. Bei Bachelor sind im Durchschnitt 35.000 Euro drin, Diplom 40.000 und bei Master 42.000. Je nach Branche und Bundesland sind noch erhebliche Schwankungen nach oben und unten drin. Ermitteln kann man bei uns die Durchschnittsgeh&auml;lter pro Branche, Einstiegsform und Bundesland in einer Zeitachse von 5 Jahren. <a href="http://www.berufsstart.de/einstiegsgehalt/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.berufsstart.de/einstiegsgehalt/</a><br />
Wie gesagt, diese Angaben werden von den Unternehmen eingetragen und basieren mittlerweile auf rund 1 Mio. Eintragungen f&uuml;r die letzten 10 Jahre. Liebe Gr&uuml;&szlig;e Thilo Sommer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/04/16/mit-welchem-gehalt-konnen-betriebswirte-nach-dem-studium-rechnen/#comment-161</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=10#comment-161</guid>
		<description><![CDATA[Na, nicht übermütig werden, das sind alles Bruttogehälter. Wie will man sonst die Gehälter vergleichen, hat doch jeder andere Abzüge.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, nicht übermütig werden, das sind alles Bruttogehälter. Wie will man sonst die Gehälter vergleichen, hat doch jeder andere Abzüge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/04/16/mit-welchem-gehalt-konnen-betriebswirte-nach-dem-studium-rechnen/#comment-159</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=10#comment-159</guid>
		<description><![CDATA[Netto gehaelter? Kannst dem Personaler ja dann mal dein Gehaltsvorstellungen unterbreiten! Wird nen lustiger Tag fuer den Mann!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netto gehaelter? Kannst dem Personaler ja dann mal dein Gehaltsvorstellungen unterbreiten! Wird nen lustiger Tag fuer den Mann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blub</title>
		<link>http://www.bwl24.net/blog/2008/04/16/mit-welchem-gehalt-konnen-betriebswirte-nach-dem-studium-rechnen/#comment-27</link>
		<dc:creator>blub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwl24.net/blog/?p=10#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[Die obig ausgewiesenen Gehälter sind viel zu niedrig, stimmen höchstens als netto Werte!! Nach meiner Recherche bin ich auf fast allen Seiten bei Durchschnittseinstiegsgehalt auf 40 000 Euro (mit Bachelor) oder mehr im Jahr gekommen (ca 3400 Euro im Monat). Bei Master steigt das Ganze auf 
45 000+ (ca. 3800 im Monat).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die obig ausgewiesenen Gehälter sind viel zu niedrig, stimmen höchstens als netto Werte!! Nach meiner Recherche bin ich auf fast allen Seiten bei Durchschnittseinstiegsgehalt auf 40 000 Euro (mit Bachelor) oder mehr im Jahr gekommen (ca 3400 Euro im Monat). Bei Master steigt das Ganze auf<br />
45 000+ (ca. 3800 im Monat).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
